Scarpe Bambini
| EU | UK | US | Lunghezza Piede |
|---|---|---|---|
| 27 | 10 | 10.5C | 16.5 |
| 27.5 | 10.5 | 11C | 16.5 |
| 28 | 11 | 11.5C | 17.0 |
| 29 | 11.5 | 12C | 17.5 |
| 30 | 12 | 12.5C | 18.0 |
| 30.5 | 12.5 | 13C | 18.5 |
| 31 | 13 | 13.5C | 18.5 |
| 31.5 | 13.5 | 1Y | 19.0 |
| 32 | 1 | 1.5Y | 19.5 |
| 32.5 | 1.5 | 2Y | 20.0 |
| 33 | 2 | 2.5Y | 20.5 |
| 34 | 2.5 | 3Y | 21.0 |
Come prendere le misure per scegliere la tua taglia?
Lunghezza Piede:
Appoggia il piede a terra, con il tallone contro un muro e misura la lunghezza in millimetri dalla punta del tuo dito più lungo al tallone. Ricorda che il tuo dito più lungo non è necessariamente il tuo alluce!
Resi gratuiti entro 30 giorni
Accettiamo resi per acquisti online entro 30 giorni dalla spedizione se hai bisogno di una taglia, vestibilità o stile diversi! Assicurati solo che gli articoli non siano stati indossati, lavati o modificati. Per maggiori dettagli sui resi, visita la nostra pagina dei resi.
Scarpe Primi Passi
| EU | UK | US | Lunghezza Piede |
|---|---|---|---|
| 17 | 1.5 | 2C | 9 |
| 17.5 | 2 | 2.5C | 9.5 |
| 18 | 2.5 | 3C | 10 |
| 18.5 | 3 | 3.5C | 10.5 |
| 19 | 3.5 | 4C | 10.5 |
| 20 | 4 | 4.5C | 11 |
| 21 | 4.5 | 5C | 11.5 |
| 21.5 | 5 | 5.5C | 12 |
| 22 | 5.5 | 6C | 12 |
| 22.5 | 6 | 6.5C | 12.5 |
| 23.5 | 6.5 | 7C | 13 |
| 24 | 7 | 7.5C | 13.5 |
| 24.5 | 7.5 | 8C | 14 |
| 25 | 8 | 8.5C | 14.5 |
| 25.5 | 8.5 | 9C | 15 |
| 26 | 9 | 9.5C | 15.5 |
| 26.5 | 9.5 | 10C | 16 |
Come prendere le misure per scegliere la tua taglia?
Lunghezza Piede:
Appoggia il piede a terra, con il tallone contro un muro e misura la lunghezza in millimetri dalla punta del tuo dito più lungo al tallone. Ricorda che il tuo dito più lungo non è necessariamente il tuo alluce!
Resi gratuiti entro 30 giorni
Accettiamo resi per acquisti online entro 30 giorni dalla spedizione se hai bisogno di una taglia, vestibilità o stile diversi! Assicurati solo che gli articoli non siano stati indossati, lavati o modificati. Per maggiori dettagli sui resi, visita la nostra pagina dei resi.
Scarpe Neonato
| Età | EU | UK | US | Lunghezza Piede |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 settimane | 16 | 0.5 | 1C | 8.5 |
| 6 - 12 settimane | 17 | 1.5 | 2C | 9 |
| 3 - 6 mesi | 18 | 2.5 | 3C | 10 |
| 6 - 9 mesi | 19 | 3.5 | 4C | 10.5 |
Come prendere le misure per scegliere la tua taglia?
Lunghezza Piede:
Appoggia il piede a terra, con il tallone contro un muro e misura la lunghezza in millimetri dalla punta del tuo dito più lungo al tallone. Ricorda che il tuo dito più lungo non è necessariamente il tuo alluce!
Resi gratuiti entro 30 giorni
Accettiamo resi per acquisti online entro 30 giorni dalla spedizione se hai bisogno di una taglia, vestibilità o stile diversi! Assicurati solo che gli articoli non siano stati indossati, lavati o modificati. Per maggiori dettagli sui resi, visita la nostra pagina dei resi.
Scarpe Ragazzi
| EU | UK | US | Lunghezza Piede |
|---|---|---|---|
| 34.5 | 2.5 | 3.5 | 21.5 |
| 35 | 3 | 4 | 22 |
| 36 | 3.5 | 4.5 | 22.5 |
| 36.5 | 4 | 5 | 23 |
| 37 | 4.5 | 5.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 6 | 24 |
| 38.5 | 5.5 | - | 24.5 |
| 39 | 6 | - | 25 |
Come prendere le misure per scegliere la tua taglia?
Lunghezza Piede:
Appoggia il piede a terra, con il tallone contro un muro e misura la lunghezza in millimetri dalla punta del tuo dito più lungo al tallone. Ricorda che il tuo dito più lungo non è necessariamente il tuo alluce!
Resi gratuiti entro 30 giorni
Accettiamo resi per acquisti online entro 30 giorni dalla spedizione se hai bisogno di una taglia, vestibilità o stile diversi! Assicurati solo che gli articoli non siano stati indossati, lavati o modificati. Per maggiori dettagli sui resi, visita la nostra pagina dei resi.
Top Ragazzo
| Taglia | US | Torace | Altezza | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 66 - 69 | 132 - 136 | 27 - 31 |
| M | 10/12 | 69 - 75 | 136 - 152 | 32 - 45 |
| L | 14/16 | 75 - 83 | 152 - 165 | 46 - 57 |
| XL | 18/20 | 83 - 89 | 165 - 175 | 57 - 66 |
Come prendere le misure per scegliere la tua taglia?
Torace:
Misura la circonferenza nel punto piú ampio del torace, sotto le ascelle e attorno alle scapole.
Resi gratuiti entro 30 giorni
Accettiamo resi per acquisti online entro 30 giorni dalla spedizione se hai bisogno di una taglia, vestibilità o stile diversi! Assicurati solo che gli articoli non siano stati indossati, lavati o modificati. Per maggiori dettagli sui resi, visita la nostra pagina dei resi.
Abbigliamento Ragazza
| Top per Ragazze | US | Torace | Altezza | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 7/8 | 66 - 71 | 128 - 137 | 24 - 31 |
| M | 10/12 | 71 - 79 | 137 - 151 | 32 - 43 |
| L | 14 | 79 - 83 | 151 - 157 | 45 - 50 |
| XL | 16 | 83 - 85 | 157 - 159 | 49 - 55 |
Come prendere le misure per scegliere la tua taglia?
Torace:
Misurati sul davanti da ascella a ascella, nel punto più largo
Girovita:
Misura la circonferenza in vita, leggermente al di sotto del girovita naturale. Inserisci il dito indice tra il nastro centimentrato e il corpo perché la vestibilità sia piú comoda.
Fianchi:
Misura la parte piú ampia dei fianchi, mantenedendo le gambe leggermente aperte.
Resi gratuiti entro 30 giorni
Accettiamo resi per acquisti online entro 30 giorni dalla spedizione se hai bisogno di una taglia, vestibilità o stile diversi! Assicurati solo che gli articoli non siano stati indossati, lavati o modificati. Per maggiori dettagli sui resi, visita la nostra pagina dei resi.
Abbigliamento Bambini
| Ragazzi | Torace | Girovita | Fianchi | Altezza | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/T | 52 - 53 | 53 - 55 | 53 - 56 | 89 - 97 | 12 - 13 |
| 3/T | 53 - 56 | 55 - 56 | 56 - 58 | 97 - 104 | 13 - 14.5 |
| 4/S | 56 - 58 | 56 - 57 | 58 - 61 | 104 - 112 | 14.5 - 17 |
| 5/M | 58 - 61 | 57 - 58 | 61 - 64 | 112 - 118 | 17 - 19.0 |
| 6/L | 61 - 65 | 58 - 60 | 64 - 67 | 118 - 126 | 19 - 22 |
| 7/XL | 65 - 66 | 60 - 61 | 67 - 70 | 126 - 132 | 23.5 - 26.5 |
Abbigliamento Bambini
| Ragazze | Torace | Girovita | Fianchi | Altezza | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/T | 52 - 53 | 53 - 55 | 53 - 56 | 89 - 97 | 12 - 13 |
| 3/T | 53 - 56 | 55 - 56 | 56 - 58 | 97 - 104 | 13 - 14.5 |
| 4/S | 56 - 58 | 56 - 57 | 58 - 61 | 104 - 112 | 14.5 - 17 |
| 5/M | 58 - 61 | 57 - 58 | 61 - 64 | 112 - 118 | 17 - 19.0 |
| 6/L | 61 - 63 | 58 - 60 | 64 - 65 | 118 - 123 | 19 - 22 |
| 6X/XL | 63 - 66 | 60 - 61 | 65 - 70 | 123 - 128 | 21 - 24 |
Come prendere le misure per scegliere la tua taglia?
Torace:
Misura la circonferenza nel punto piú ampio del torace, sotto le ascelle e attorno alle scapole.
Girovita:
Misura la circonferenza in vita, leggermente al di sotto del girovita naturale. Inserisci il dito indice tra il nastro centimentrato e il corpo perché la vestibilità sia piú comoda.
Fianchi:
Misura la parte piú ampia dei fianchi, mantenedendo le gambe leggermente aperte.
Resi gratuiti entro 30 giorni
Accettiamo resi per acquisti online entro 30 giorni dalla spedizione se hai bisogno di una taglia, vestibilità o stile diversi! Assicurati solo che gli articoli non siano stati indossati, lavati o modificati. Per maggiori dettagli sui resi, visita la nostra pagina dei resi.
Pantaloni per ragazzi
| Taglia | US | Girovita | Fianchi | Altezza | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 61 - 64 | 70 - 71 | 132 - 136 | 27 - 31 |
| M | 10/12 | 64 - 69 | 71 - 79 | 136 - 152 | 32 - 45 |
| L | 14/16 | 69 - 76 | 79 - 86 | 152 - 165 | 46 - 57 |
| XL | 18/20 | 76 - 83 | 86 - 93 | 165 - 175 | 57 - 66 |
Pantaloni per ragazzi
| Taglia | Girovita | Fianchi | Altezza | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 22/8 Slim | 57 - 58.5 | 61 - 62 | 132 - 136 | 25 - 28 |
| 23/10 Slim | 58.5 - 59.5 | 62 - 65 | 136 - 141 | 29 - 37 |
| 24/8 | 61 - 63.5 | 70 - 71 | 132 - 136 | 27 - 31 |
| 25/10 | 63.5 - 66 | 71 - 75 | 136 - 145 | 32 - 39 |
| 26/12 | 66 - 68.5 | 75 - 78.5 | 145 - 152 | 39 - 45 |
| 27/14 | 68.5 - 72.5 | 78.5 - 82.5 | 152 - 159 | 46 - 51 |
| 28/16 | 72.5 - 76 | 82.5 - 86.5 | 159 - 165 | 52 - 57 |
| 29/18 | 76 - 80 | 86.5 - 90 | 165 - 171 | 57 - 61 |
| 30/20 | 80 - 82.5 | 90 - 92.5 | 171 - 175 | 60- 66 |
Come prendere le misure per scegliere la tua taglia?
Girovita:
Misura la circonferenza in vita, leggermente al di sotto del girovita naturale. Inserisci il dito indice tra il nastro centimentrato e il corpo perché la vestibilità sia piú comoda.
Fianchi:
Misura la parte piú ampia dei fianchi, mantenedendo le gambe leggermente aperte.
Resi gratuiti entro 30 giorni
Accettiamo resi per acquisti online entro 30 giorni dalla spedizione se hai bisogno di una taglia, vestibilità o stile diversi! Assicurati solo che gli articoli non siano stati indossati, lavati o modificati. Per maggiori dettagli sui resi, visita la nostra pagina dei resi.
Pantaloni Ragazze
| Pantaloni Ragazze | US | Girovita | Fianchi | Altezza | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 7/8 | 60 - 62 | 70 - 75 | 128 - 137 | 24 - 31 |
| M | 10/12 | 62 - 69 | 75 - 84 | 137 - 151 | 32 - 43 |
| L | 14 | 69 - 74 | 84 - 89 | 151 - 157 | 45 - 50 |
| XL | 16 | 74 - 76 | 89 - 91 | 157 - 159 | 49 - 55 |
Pantaloni Ragazze
| Pantaloni Ragazze | Girovita | Fianchi | Altezza | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 59.5 - 61 | 70 - 71 | 128 - 131 | 23 - 26 |
| 8 | 61 - 62 | 71 - 75 | 131 - 137 | 27 -31 |
| 10 | 62 - 65 | 75 - 78.5 | 137 - 144 | 32 - 39 |
| 12 | 65 - 68.5 | 78.5 - 84 | 144 - 151 | 38 - 43 |
| 14 | 68.5 - 73.5 | 84 - 89 | 151 - 157 | 45 - 50 |
| 16 | 73.5 - 76 | 89 - 91.5 | 157 - 159 | 49 - 55 |
Come prendere le misure per scegliere la tua taglia?
Torace:
Misurati sul davanti da ascella a ascella, nel punto più largo
Girovita:
Misura la circonferenza in vita, leggermente al di sotto del girovita naturale. Inserisci il dito indice tra il nastro centimentrato e il corpo perché la vestibilità sia piú comoda.
Fianchi:
Misura la parte piú ampia dei fianchi, mantenedendo le gambe leggermente aperte.
Resi gratuiti entro 30 giorni
Accettiamo resi per acquisti online entro 30 giorni dalla spedizione se hai bisogno di una taglia, vestibilità o stile diversi! Assicurati solo che gli articoli non siano stati indossati, lavati o modificati. Per maggiori dettagli sui resi, visita la nostra pagina dei resi.
Cappellini
| Dimensioni berretto | Cappello |
|---|---|
| TU (Taglia Unica) | 54 - 57 |
Cinture
| Dimensioni cintura | Lunghezza della cintura |
|---|---|
| S/M | 61 |
| L/XL | 71 |
Calze Bambini
| Taglia | US Bambini | UK | EU | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 12 mesi | 1C - 3.5C | 0.5 - 3.5 | 16 - 19 | 8.5 - 10.5 |
| 12 - 24 mesi | 4C - 7C | 3.5 - 6.5 | 19 - 23.5 | 10.5 - 13 |
| 2 - 4 anni | 7.5C - 10C | 7 - 9.5 | 24 - 26.5 | 13.5 - 16 |
Come prendere le misure per scegliere la tua taglia?
Lunghezza Piede:
Appoggia il piede a terra, con il tallone contro un muro e misura la lunghezza in millimetri dalla punta del tuo dito più lungo al tallone. Ricorda che il tuo dito più lungo non è necessariamente il tuo alluce!
Resi gratuiti entro 30 giorni
Accettiamo resi per acquisti online entro 30 giorni dalla spedizione se hai bisogno di una taglia, vestibilità o stile diversi! Assicurati solo che gli articoli non siano stati indossati, lavati o modificati. Per maggiori dettagli sui resi, visita la nostra pagina dei resi.
Calzini
| Taglia | US Uomo | US Donna | US Bambini | UK | EU | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | - | - | 10.5C - 13C | 10 - 12.5 | 27 - 30.5 | 16.5 - 18.5 |
| XS | - | - | 13.5C - 3Y | 13 - 2.5 | 31 - 34 | 18.5 - 21 |
| S | 3.5 - 6 | 5 - 7.5 | - | 2.5 - 5 | 34.5 - 38 | 21.5 - 24 |
| M | 6.5 - 9 | 8 - 10.5 | - | 5.5 - 8 | 38.5 - 42 | 24.5 - 27 |
| L | 9.5 - 13 | 11 - 14.5 | - | 8.5 - 12 | 42.5 - 47 | 27.5 - 31 |
| XL | 14 - 17 | 15.5 - 18.5 | - | 13 - 16 | 48 - 51 | 32 - 35 |
Come prendere le misure per scegliere la tua taglia?
Lunghezza Piede:
Appoggia il piede a terra, con il tallone contro un muro e misura la lunghezza in millimetri dalla punta del tuo dito più lungo al tallone. Ricorda che il tuo dito più lungo non è necessariamente il tuo alluce!
Resi gratuiti entro 30 giorni
Accettiamo resi per acquisti online entro 30 giorni dalla spedizione se hai bisogno di una taglia, vestibilità o stile diversi! Assicurati solo che gli articoli non siano stati indossati, lavati o modificati. Per maggiori dettagli sui resi, visita la nostra pagina dei resi.
FAQ
Come faccio a sapere quale taglia di scarpe o vestiti scegliere?
Dato che le misure possono variare a seconda delle marche e dei modelli, scegliere la taglia giusta può essere difficile, specie quando si acquista online. Trova la tua taglie ideale utilizzando le nostre tabelle per le taglie di vestiti, scarpe e accessori da uomo, donna e bambino.
Ho acquistato delle scarpe o dei vestiti dal sito, ma non erano della misura giusta. Posso restituirli?
Certo! Se non sei soddisfatto del tuo acquisto puoi restituire i vestiti e le scarpe entro 30 giorni dalla spedizione dell'ordine, a condizione che il prodotto non sia stato danneggiato, lavato, modificato o indossato. Per ulteriori informazioni consulta le nostre condizioni di restituzione.
Come faccio a capire qual è la taglia di scarpe giusta per me?
Appoggia il piede a terra, con il tallone contro un muro e misura la lunghezza in millimetri dalla punta del tuo dito più lungo al tallone. Ricorda che il tuo dito più lungo non è necessariamente il tuo alluce!
Larghezza del piede (solo per i prodotti a calzata ampia)
Le taglie a pianta larga forniscono una calzata spaziosa con una pianta più larga di 5 mm e una circonferenza dell'avampiede più ampia di 10 mm rispetto alle dimensioni dei modelli con calzata standard.