Dzieci Buty
| EU | UK | US | Długość stopy |
|---|---|---|---|
| 27 | 10 | 10.5C | 16.5 |
| 27.5 | 10.5 | 11C | 16.5 |
| 28 | 11 | 11.5C | 17.0 |
| 29 | 11.5 | 12C | 17.5 |
| 30 | 12 | 12.5C | 18.0 |
| 30.5 | 12.5 | 13C | 18.5 |
| 31 | 13 | 13.5C | 18.5 |
| 31.5 | 13.5 | 1Y | 19.0 |
| 32 | 1 | 1.5Y | 19.5 |
| 32.5 | 1.5 | 2Y | 20.0 |
| 33 | 2 | 2.5Y | 20.5 |
| 34 | 2.5 | 3Y | 21.0 |
Jak się zmierzyć, by uzyskać idealne dopasowanie
Długość stopy:
Postaw stopę na płaskiej powierzchni piętą o ścianę o prostej krawędzi. Użyj miarki, aby zmierzyć długość w milimetrach od czubka najdłuższego palca do pięty. Pamiętaj, że twój najdłuższy palec u nogi niekoniecznie jest twoim wielkim palcem!
Darmowe zwroty w ciągu 30 dni
Przyjmujemy zwroty zakupów online w ciągu 30 dni od wysyłki, jeśli potrzebujesz innego rozmiaru, fasonu lub stylu! Upewnij się tylko, że produkty są nienoszone, nieprane i niezmienione. Więcej szczegółów dotyczących zwrotów znajdziesz na naszej stronie zwrotów.
Buty Dla Małych Dzieci
| EU | UK | US | Długość stopy |
|---|---|---|---|
| 17 | 1.5 | 2C | 9 |
| 17.5 | 2 | 2.5C | 9.5 |
| 18 | 2.5 | 3C | 10 |
| 18.5 | 3 | 3.5C | 10.5 |
| 19 | 3.5 | 4C | 10.5 |
| 20 | 4 | 4.5C | 11 |
| 21 | 4.5 | 5C | 11.5 |
| 21.5 | 5 | 5.5C | 12 |
| 22 | 5.5 | 6C | 12 |
| 22.5 | 6 | 6.5C | 12.5 |
| 23.5 | 6.5 | 7C | 13 |
| 24 | 7 | 7.5C | 13.5 |
| 24.5 | 7.5 | 8C | 14 |
| 25 | 8 | 8.5C | 14.5 |
| 25.5 | 8.5 | 9C | 15 |
| 26 | 9 | 9.5C | 15.5 |
| 26.5 | 9.5 | 10C | 16 |
Jak się zmierzyć, by uzyskać idealne dopasowanie
Długość stopy:
Postaw stopę na płaskiej powierzchni piętą o ścianę o prostej krawędzi. Użyj miarki, aby zmierzyć długość w milimetrach od czubka najdłuższego palca do pięty. Pamiętaj, że twój najdłuższy palec u nogi niekoniecznie jest twoim wielkim palcem!
Darmowe zwroty w ciągu 30 dni
Przyjmujemy zwroty zakupów online w ciągu 30 dni od wysyłki, jeśli potrzebujesz innego rozmiaru, fasonu lub stylu! Upewnij się tylko, że produkty są nienoszone, nieprane i niezmienione. Więcej szczegółów dotyczących zwrotów znajdziesz na naszej stronie zwrotów.
Buty Dla Niemowląt
| Wiek | EU | UK | US | Długość stopy |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 tygodnie | 16 | 0.5 | 1C | 8.5 |
| 6 - 12 tygodnie | 17 | 1.5 | 2C | 9 |
| 3 - 6 miesięcy | 18 | 2.5 | 3C | 10 |
| 6 - 9 miesięcy | 19 | 3.5 | 4C | 10.5 |
Jak się zmierzyć, by uzyskać idealne dopasowanie
Długość stopy:
Postaw stopę na płaskiej powierzchni piętą o ścianę o prostej krawędzi. Użyj miarki, aby zmierzyć długość w milimetrach od czubka najdłuższego palca do pięty. Pamiętaj, że twój najdłuższy palec u nogi niekoniecznie jest twoim wielkim palcem!
Darmowe zwroty w ciągu 30 dni
Przyjmujemy zwroty zakupów online w ciągu 30 dni od wysyłki, jeśli potrzebujesz innego rozmiaru, fasonu lub stylu! Upewnij się tylko, że produkty są nienoszone, nieprane i niezmienione. Więcej szczegółów dotyczących zwrotów znajdziesz na naszej stronie zwrotów.
Buty Nastolatki
| EU | UK | US | Długość stopy |
|---|---|---|---|
| 34.5 | 2.5 | 3.5 | 21.5 |
| 35 | 3 | 4 | 22 |
| 36 | 3.5 | 4.5 | 22.5 |
| 36.5 | 4 | 5 | 23 |
| 37 | 4.5 | 5.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 6 | 24 |
| 38.5 | 5.5 | - | 24.5 |
| 39 | 6 | - | 25 |
Jak się zmierzyć, by uzyskać idealne dopasowanie
Długość stopy:
Postaw stopę na płaskiej powierzchni piętą o ścianę o prostej krawędzi. Użyj miarki, aby zmierzyć długość w milimetrach od czubka najdłuższego palca do pięty. Pamiętaj, że twój najdłuższy palec u nogi niekoniecznie jest twoim wielkim palcem!
Darmowe zwroty w ciągu 30 dni
Przyjmujemy zwroty zakupów online w ciągu 30 dni od wysyłki, jeśli potrzebujesz innego rozmiaru, fasonu lub stylu! Upewnij się tylko, że produkty są nienoszone, nieprane i niezmienione. Więcej szczegółów dotyczących zwrotów znajdziesz na naszej stronie zwrotów.
Topy, Bluzy, Kurtki
| Rozmiar | US | Klatka piersiowa | Wzrost | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 66 - 69 | 132 - 136 | 27 - 31 |
| M | 10/12 | 69 - 75 | 136 - 152 | 32 - 45 |
| L | 14/16 | 75 - 83 | 152 - 165 | 46 - 57 |
| XL | 18/20 | 83 - 89 | 165 - 175 | 57 - 66 |
Jak się zmierzyć, by uzyskać idealne dopasowanie
Klatka piersiowa:
Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu, utrzymując miarę mocno pod pachami i wokół łopatek.
Darmowe zwroty w ciągu 30 dni
Przyjmujemy zwroty zakupów online w ciągu 30 dni od wysyłki, jeśli potrzebujesz innego rozmiaru, fasonu lub stylu! Upewnij się tylko, że produkty są nienoszone, nieprane i niezmienione. Więcej szczegółów dotyczących zwrotów znajdziesz na naszej stronie zwrotów.
Dziewczęta Odzież
| Bluzki Dziewczęce | US | Biust | Wzrost | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 7/8 | 66 - 71 | 128 - 137 | 24 - 31 |
| M | 10/12 | 71 - 79 | 137 - 151 | 32 - 43 |
| L | 14 | 79 - 83 | 151 - 157 | 45 - 50 |
| XL | 16 | 83 - 85 | 157 - 159 | 49 - 55 |
Jak się zmierzyć, by uzyskać idealne dopasowanie
Biust:
Rozluźniając ramiona z boku ciała, zmierz obwód klatki piersiowej/biustu pod pachami, w najszerszym miejscu.
Talia:
Zmierz się w pasie, nieco poniżej naturalnego wcięcia w talii, gdzie zwykle nosisz spodnie. Włóż palec wskazujący między miarę i ciało, aby zapewnić wygodne dopasowanie.
Biodra:
Delikatnie rozstawiając pięty, zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu.
Darmowe zwroty w ciągu 30 dni
Przyjmujemy zwroty zakupów online w ciągu 30 dni od wysyłki, jeśli potrzebujesz innego rozmiaru, fasonu lub stylu! Upewnij się tylko, że produkty są nienoszone, nieprane i niezmienione. Więcej szczegółów dotyczących zwrotów znajdziesz na naszej stronie zwrotów.
Młodsze Dzieci
| Chłopcy | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | Wzrost | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/T | 52 - 53 | 53 - 55 | 53 - 56 | 89 - 97 | 12 - 13 |
| 3/T | 53 - 56 | 55 - 56 | 56 - 58 | 97 - 104 | 13 - 14.5 |
| 4/S | 56 - 58 | 56 - 57 | 58 - 61 | 104 - 112 | 14.5 - 17 |
| 5/M | 58 - 61 | 57 - 58 | 61 - 64 | 112 - 118 | 17 - 19.0 |
| 6/L | 61 - 65 | 58 - 60 | 64 - 67 | 118 - 126 | 19 - 22 |
| 7/XL | 65 - 66 | 60 - 61 | 67 - 70 | 126 - 132 | 23.5 - 26.5 |
Młodsze Dzieci
| Dziewczęta | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | Wzrost | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/T | 52 - 53 | 53 - 55 | 53 - 56 | 89 - 97 | 12 - 13 |
| 3/T | 53 - 56 | 55 - 56 | 56 - 58 | 97 - 104 | 13 - 14.5 |
| 4/S | 56 - 58 | 56 - 57 | 58 - 61 | 104 - 112 | 14.5 - 17 |
| 5/M | 58 - 61 | 57 - 58 | 61 - 64 | 112 - 118 | 17 - 19.0 |
| 6/L | 61 - 63 | 58 - 60 | 64 - 65 | 118 - 123 | 19 - 22 |
| 6X/XL | 63 - 66 | 60 - 61 | 65 - 70 | 123 - 128 | 21 - 24 |
Jak się zmierzyć, by uzyskać idealne dopasowanie
Klatka piersiowa:
Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu, utrzymując miarę mocno pod pachami i wokół łopatek.
Talia:
Zmierz się w pasie, nieco poniżej naturalnego wcięcia w talii, gdzie zwykle nosisz spodnie. Włóż palec wskazujący między miarę i ciało, aby zapewnić wygodne dopasowanie.
Biodra:
Delikatnie rozstawiając pięty, zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu.
Darmowe zwroty w ciągu 30 dni
Przyjmujemy zwroty zakupów online w ciągu 30 dni od wysyłki, jeśli potrzebujesz innego rozmiaru, fasonu lub stylu! Upewnij się tylko, że produkty są nienoszone, nieprane i niezmienione. Więcej szczegółów dotyczących zwrotów znajdziesz na naszej stronie zwrotów.
Spodnie chłopięce
| Rozmiar | US | Talia | Biodra | Wzrost | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 61 - 64 | 70 - 71 | 132 - 136 | 27 - 31 |
| M | 10/12 | 64 - 69 | 71 - 79 | 136 - 152 | 32 - 45 |
| L | 14/16 | 69 - 76 | 79 - 86 | 152 - 165 | 46 - 57 |
| XL | 18/20 | 76 - 83 | 86 - 93 | 165 - 175 | 57 - 66 |
Spodnie chłopięce
| Rozmiar | Talia | Biodra | Wzrost | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 22/8 Wąski | 57 - 58.5 | 61 - 62 | 132 - 136 | 25 - 28 |
| 23/10 Wąski | 58.5 - 59.5 | 62 - 65 | 136 - 141 | 29 - 37 |
| 24/8 | 61 - 63.5 | 70 - 71 | 132 - 136 | 27 - 31 |
| 25/10 | 63.5 - 66 | 71 - 75 | 136 - 145 | 32 - 39 |
| 26/12 | 66 - 68.5 | 75 - 78.5 | 145 - 152 | 39 - 45 |
| 27/14 | 68.5 - 72.5 | 78.5 - 82.5 | 152 - 159 | 46 - 51 |
| 28/16 | 72.5 - 76 | 82.5 - 86.5 | 159 - 165 | 52 - 57 |
| 29/18 | 76 - 80 | 86.5 - 90 | 165 - 171 | 57 - 61 |
| 30/20 | 80 - 82.5 | 90 - 92.5 | 171 - 175 | 60- 66 |
Jak się zmierzyć, by uzyskać idealne dopasowanie
Talia:
Zmierz się w pasie, nieco poniżej naturalnego wcięcia w talii, gdzie zwykle nosisz spodnie. Włóż palec wskazujący między miarę i ciało, aby zapewnić wygodne dopasowanie.
Biodra:
Delikatnie rozstawiając pięty, zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu.
Darmowe zwroty w ciągu 30 dni
Przyjmujemy zwroty zakupów online w ciągu 30 dni od wysyłki, jeśli potrzebujesz innego rozmiaru, fasonu lub stylu! Upewnij się tylko, że produkty są nienoszone, nieprane i niezmienione. Więcej szczegółów dotyczących zwrotów znajdziesz na naszej stronie zwrotów.
Spodnie Dziewczęce
| Spodnie Dziewczęce | US | Talia | Biodra | Wzrost | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 7/8 | 60 - 62 | 70 - 75 | 128 - 137 | 24 - 31 |
| M | 10/12 | 62 - 69 | 75 - 84 | 137 - 151 | 32 - 43 |
| L | 14 | 69 - 74 | 84 - 89 | 151 - 157 | 45 - 50 |
| XL | 16 | 74 - 76 | 89 - 91 | 157 - 159 | 49 - 55 |
Spodnie Dziewczęce
| Spodnie Dziewczęce | Talia | Biodra | Wzrost | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 59.5 - 61 | 70 - 71 | 128 - 131 | 23 - 26 |
| 8 | 61 - 62 | 71 - 75 | 131 - 137 | 27 -31 |
| 10 | 62 - 65 | 75 - 78.5 | 137 - 144 | 32 - 39 |
| 12 | 65 - 68.5 | 78.5 - 84 | 144 - 151 | 38 - 43 |
| 14 | 68.5 - 73.5 | 84 - 89 | 151 - 157 | 45 - 50 |
| 16 | 73.5 - 76 | 89 - 91.5 | 157 - 159 | 49 - 55 |
Jak się zmierzyć, by uzyskać idealne dopasowanie
Biust:
Rozluźniając ramiona z boku ciała, zmierz obwód klatki piersiowej/biustu pod pachami, w najszerszym miejscu.
Talia:
Zmierz się w pasie, nieco poniżej naturalnego wcięcia w talii, gdzie zwykle nosisz spodnie. Włóż palec wskazujący między miarę i ciało, aby zapewnić wygodne dopasowanie.
Biodra:
Delikatnie rozstawiając pięty, zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu.
Darmowe zwroty w ciągu 30 dni
Przyjmujemy zwroty zakupów online w ciągu 30 dni od wysyłki, jeśli potrzebujesz innego rozmiaru, fasonu lub stylu! Upewnij się tylko, że produkty są nienoszone, nieprane i niezmienione. Więcej szczegółów dotyczących zwrotów znajdziesz na naszej stronie zwrotów.
Czapki
| Rozmiar czapki | Czapki |
|---|---|
| Rozmiar Uniwersalny | 54 - 57 |
Paski
| Rozmiar paska | Długość pasa |
|---|---|
| S/M | 61 |
| L/XL | 71 |
Dzieci Skarpetki
| Rozmiar | US Dzieci | UK | EU | Długość |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 12 miesięcy | 1C - 3.5C | 0.5 - 3.5 | 16 - 19 | 8.5 - 10.5 |
| 12 - 24 miesięcy | 4C - 7C | 3.5 - 6.5 | 19 - 23.5 | 10.5 - 13 |
| 2 - 4 lata | 7.5C - 10C | 7 - 9.5 | 24 - 26.5 | 13.5 - 16 |
Jak się zmierzyć, by uzyskać idealne dopasowanie
Długość stopy:
Postaw stopę na płaskiej powierzchni piętą o ścianę o prostej krawędzi. Użyj miarki, aby zmierzyć długość w milimetrach od czubka najdłuższego palca do pięty. Pamiętaj, że twój najdłuższy palec u nogi niekoniecznie jest twoim wielkim palcem!
Darmowe zwroty w ciągu 30 dni
Przyjmujemy zwroty zakupów online w ciągu 30 dni od wysyłki, jeśli potrzebujesz innego rozmiaru, fasonu lub stylu! Upewnij się tylko, że produkty są nienoszone, nieprane i niezmienione. Więcej szczegółów dotyczących zwrotów znajdziesz na naszej stronie zwrotów.
Skarpety
| Rozmiar | US Męskie | US Damskie | US Dzieci | UK | EU | Długość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 10.5C - 13C | 10 - 12.5 | 27 - 30.5 | 16.5 - 18.5 | ||
| XS | 13.5C - 3Y | 13 - 2.5 | 31 - 34 | 18.5 - 21 | ||
| S | 3.5 - 6 | 5 - 7.5 | 2.5 - 5 | 34.5 - 38 | 21.5 - 24 | |
| M | 6.5 - 9 | 8 - 10.5 | 5.5 - 8 | 38.5 - 42 | 24.5 - 27 | |
| L | 9.5 - 13 | 11 - 14.5 | 8.5 - 12 | 42.5 - 47 | 27.5 - 31 | |
| XL | 14 - 17 | 15.5 - 18.5 | 13 - 16 | 48 - 51 | 32 - 35 |
Jak się zmierzyć, by uzyskać idealne dopasowanie
Długość stopy:
Postaw stopę na płaskiej powierzchni piętą o ścianę o prostej krawędzi. Użyj miarki, aby zmierzyć długość w milimetrach od czubka najdłuższego palca do pięty. Pamiętaj, że twój najdłuższy palec u nogi niekoniecznie jest twoim wielkim palcem!
Darmowe zwroty w ciągu 30 dni
Przyjmujemy zwroty zakupów online w ciągu 30 dni od wysyłki, jeśli potrzebujesz innego rozmiaru, fasonu lub stylu! Upewnij się tylko, że produkty są nienoszone, nieprane i niezmienione. Więcej szczegółów dotyczących zwrotów znajdziesz na naszej stronie zwrotów.
Najczęściej Zadawane Pytania
Skąd wiesz, jaki rozmiar butów lub ubrania kupić?
Rozmiary mogą się różnić w zależności od stylu lub marki, więc znalezienie odpowiedniego rozmiaru nie zawsze jest łatwe - zwłaszcza jeśli szukasz ubrania lub butów online. Zawsze dobierz idealny rozmiar, korzystając z naszych tabel rozmiarów dla mężczyzn, kobiet i butów dziecięcych, odzieży i akcesoriów.
Kupiłem odzież lub buty online, ale nie pasują tak dobrze jak myślałem. Czy mogę je zwrócić?
Tak! Możesz zwrócić odzież lub obuwie kiedy nie pasuje Ci rozmiar, dopasowanie lub styl - masz 30 dni od wysłania zamówienia, pod warunkiem, że produkt nie został uszkodzony, umyty, zmieniony lub użyty. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi zwrotów.
Jak zmierzyć mój rozmiar buta?
Postaw stopę na płaskiej powierzchni piętą o ścianę o prostej krawędzi. Użyj miarki, aby zmierzyć długość w milimetrach od czubka najdłuższego palca do pięty. Pamiętaj, że twój najdłuższy palec u nogi niekoniecznie jest twoim wielkim palcem!
Szerokość stopy (tylko dla produktów o szerokim dopasowaniu)
Rozmiary szerokie zapewniają więcej przestrzeni, ponieważ szerokość podstawy jest o 5 mm większa, a obwód w śródstopiu o 10 mm większy niż w przypadku rozmiarów standardowych.